Ако срещаш затруднения, докато се опитваш да получиш достъп до този уебсайт, моля, свържи се по телефона с 00359 (0) 249 17 881 или използвай приложение Google Асистент за FlixBus.
В следната таблица са посочени текущите цени за резервация на седалка в зависимост от категорията седалки, продължителността на пътуването и използваната валута.
| Валути | Код | Кратки и среднодълги пътувания* | Дълги пътувания** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класическо | С маса | Панорама | Единична | Класическо | С маса | Панорама | Единична | ||
| Евро | EUR | 1.49 | 1.99 | 2.99 | 1.49 | 2.99 | 3.49 | 4.99 | 2.99 |
| Щатски долар | USD | 1.49 | 2.49 | 4.99 | 1.49 | 2.99 | 4.99 | 7.99 | 2.99 |
| Швейцарски франк | CHF | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 |
| Чешка крона | CZK | 9 | 19 | 29 | 9 | 39 | 59 | 89 | 39 |
| Унгарски форинт | HUF | 450 | 600 | 1200 | 450 | 900 | 1200 | 1800 | 900 |
| Норвежка крона | 15 | 25 | 35 | 15 | 20 | 30 | 40 | 20 | |
| Шведска крона | SEK | 15 | 25 | 35 | 15 | 20 | 30 | 40 | 20 |
| Български лев | BGN | 2.99 | 3.99 | 5.99 | 2.99 | 5.99 | 6.99 | 9.99 | 5.99 |
| Румънска лея | RON | 6.99 | 9.99 | 14.99 | 6.99 | 14.99 | 17.99 | 24.99 | 14.99 |
| Британска лира | GBP | 0.99 | 1.49 | 2.49 | 0.99 | 1.99 | 2.49 | 4.49 | 1.99 |
| Полска злота | PLN | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 9 | 15 | 6 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 15 | 25 | 10 | 20 | 25 | 40 | 20 |
| Датска крона | DKK | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 25 | 35 | 20 |
| Сръбски динар | RSD | 170 | 200 | 400 | 170 | 350 | 400 | 700 | 350 |
| Босненска конвертируема марка | BAM | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 12 | 6 |
| Албански лек | ALL | 190 | 250 | 500 | 190 | 375 | 500 | 750 | 375 |
| Украинска гривня | UAH | 19 | 29 | 49 | 19 | 49 | 69 | 99 | 49 |
| Македонски денар | MKD | 90 | 120 | 240 | 90 | 180 | 240 | 360 | 180 |
| Руска рубла | RUB | 29 | 49 | 69 | 29 | 59 | 89 | 119 | 59 |
| Турска лира | TRY | 12 | 17 | 1 | 0 | 25 | 30 | 4 | 0 |
Легенда
* Кратки и среднодълги пътувания: за разстояния под 500 км
** Дълги пътувания: за разстояния над 500 км
Повече информация е предоставена в нашите Общи условия.