Ценова листа за превоз на велосипеди
Трябва да добавиш билет за велосипеда си към пътуването си по време на процеса на резервация. Качването на велосипеди в автобуса е предмет на по-високи такси и не е гарантирано, тъй като има ограничено място за велосипеди в автобусите ни. Наличността варира в зависимост от маршрута, линията, времето на резервацията и метода на резервация.
Цената за превоз на велосипед се определя от страната на заминаване (т.е. страната, в която велосипедът се качва на автобуса; за пътувания с прекачвания и двупосочни пътувания: страната, от която започва пътуването). Цената се определя в основната валута на съответната страна.
Валутата, показана на уебсайта, съответства на местната валута за домейна на страната, която използвате. Ако резервирате в различна валута, цената се преобразува по обменния курс, валиден към момента на резервацията, и може да бъде закръглена. Окончателната сума се показва по време на плащането и затова може малко да се различава от стойностите на тази страница.
Повече информация и подробности за продукта можеш да намериш в правилата за велосипеди.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Повече информация е предоставена в нашите Общи условия. (FlixBus)
Повече информация е предоставена в нашите Общи условия. (FlixTrain)