Ценова листа за превоз на велосипеди
В таблицата по-долу са показани таксите за превоз на велосипеди в зависимост от валутата, която използваш.
Валута | Код | Цена |
---|---|---|
Евро | EUR | 9 |
Щатски долар | USD | 10,99 |
Швейцарски франк | CHF | 11 |
Чешка крона | CZK | 229 |
Унгарски форинт | HUF | 2859 |
Норвежка крона | NOK | 89 |
Шведска крона | SEK | 89 |
Български лев | BGN | 17,99 |
Румънска лея | RON | 39,99 |
Британска лира | GBP | 7,99 |
Полска злота | PLN | 37,99 |
Хърватска куна | HRK | 69 |
Датска крона | DKK | 69 |
Сръбски динар | RSD | 1049 |
Босненска конвертируема марка | BAM | 17,90 |
Албански лек | ALL | 1199 |
Украинска гривна | UAH | 239 |
Македонски денар | MKD | 549 |
Турска лира | TRY | 72 |
канадски долар | CAD | 13,99 |
Повече информация е предоставена в нашите Общи условия. (FlixBus)
Повече информация е предоставена в нашите Общи условия. (FlixTrain)