В следната таблица са посочени таксите за анулиране в зависимост от планираната дата на отпътуване, от датата, на която искаш да анулираш резервацията си и от използваната валута. Изчислението е въз основа на точното време на отпътуване (час, минути, секунди). Това означава например: 3 дни са равни на 72 часа.
Легенда:
валута | Код | >=30 | >=14, <30 | >=3, <14 | <3 |
---|---|---|---|---|---|
Евро | EUR | 0 | 1 | 3 | 5 |
щатски долар | USD | 0 | 1 | 3 | 5 |
Швейцарски франк | CHF | 0 | 1 | 4 | 7 |
Чешка крона | CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Унгарски форинт | HUF | 0 | 300 | 900 | 1500 |
Норвежка крона | NOK | 0 | 10 | 35 | 60 |
Шведска крона | SEK | 0 | 10 | 35 | 60 |
Български лев | BGN | 0 | 2 | 6 | 10 |
Румънска лея | RON | 0 | 5 | 15 | 24 |
Британска лира | GBP | 0 | 1 | 3 | 5 |
Полска злота | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хърватска куна | HRK | 0 | 7,53 | 22,60 | 37,67 |
Датска крона | DKK | 0 | 10 | 20 | 35 |
Сръбски динар | RSD | 0 | 100 | 350 | 550 |
Босненска конвертируема марка | BAM | 0 | 2 | 6 | 10 |
Албански лек | ALL | 0 | 125 | 385 | 635 |
Украинска гривна | UAH | 0 | 20 | 70 | 100 |
Македонски денар | MKD | 0 | 60 | 185 | 300 |
Турска лира* | TRY | 0 | 8 | 26 | 44 |
канадски долар | CAD | 0 | 1 | 4 | 6 |
*За пътувания в Турция не се прилага такса за анулиране.
Повече информация е предоставена в нашите Общи условия.