Ако срещаш затруднения, докато се опитваш да получиш достъп до този уебсайт, моля, свържи се по телефона с 00359 (0) 249 17 881 или използвай приложение Google Асистент за FlixBus.
В таблицата по-долу са показани таксите за тази услуга в зависимост от валутата, която използваш.
| Валута | Код | Цена |
|---|---|---|
| Евро | EUR | 9 |
| Щатски долар | USD | не е налично |
| Швейцарски франк | CHF | 11 |
| Чешка крона | CZK | 85 |
| Унгарски форинт | HUF | 1200 |
| Норвежка крона | NOK | 90 |
| Шведска крона | SEK | 90 |
| Български лев | BGN | 19 |
| Румънска лея | RON | 70 |
| Британска лира | GBP | 9 |
| Полска злота | PLN | 25 |
| Хърватска куна | HRK | 50 |
| Датска крона | DKK | 65 |
| Сръбски динар | RSD | 1050 |
| Босненска конвертируема марка | BAM | 17 |
| Албански лек | ALL | 1200 |
| Украинска гривна | UAH | 160** |
| Македонски денар | MKD | 550 |
| Руска рубла | RUB | 300* |
| Турска лира | TRY | 72 |
* Свръхбагаж или допълнителен багаж за руските линии може да бъде резервиран само в бюрата за продажба на билети на автогарата за заминаване. Валидни са цените на превозвачите – наши партньори.
**За украинските линии не е възможно резервиране на багаж след завършване на резервацията на билета.
Повече информация е предоставена в нашите Общи условия.