Ценова листа за допълнителен багаж
В таблицата по-долу са показани таксите за допълнителен багаж в зависимост от начина на резервация и валутата, която използваш.
Валути | Код | Опция за резервиране | ||
---|---|---|---|---|
Онлайн | В автобуса | |||
Евро | EUR | 3,99 | 6 | |
Щатски долар | USD | 14,99 | не е налично | |
Швейцарски франк | CHF | 6 | 9 | |
Чешка крона | CZK | 49 | 75 | |
Унгарски форинт | HUF | 600 | 900 | |
Норвежка крона | NOK | 39 | 60 | |
Шведска крона | SEK | 39 | 60 | |
Български лев | BGN | 7,99 | 12 | |
Румънска лея | RON | 39,99 | 60 | |
Британска лира | GBP | 3,99 | 6 | |
Полска злота | PLN | 7,99 | 12 | |
Хърватска куна | HRK | 30,06 | 45,21 | |
Датска крона | DKK | 39 | 60 | |
Сръбски динар | RSD | 199 | 400 | |
Босненска конвертируема марка | BAM | 2,90 | 6 | |
Албански лек | ALL | 249 | 500 | |
Украинска гривна | UAH | 59 | 120* | |
Македонски денар | MKD | 119 | 240 | |
Турска лира | TRY | 35 | 52 | |
бразилски реал | BRL | 6,99 | не е налично | |
канадски долар | CAD | 11,99 | не е налично |
Легенда:
*За украинските линии не е възможно резервиране на багаж след завършване на резервацията на билета.
Повече информация е предоставена в нашите Общи условия.