Ценова листа за превоз на велосипеди
Трябва да добавиш билет за велосипеда си към пътуването си по време на процеса на резервация. Качването на велосипеди в автобуса е предмет на по-високи такси и не е гарантирано, тъй като има ограничено място за велосипеди в автобусите ни.
Наличността на място и таксата за велосипед се различават в зависимост от маршрута, линията, времето и начина на резервация.
Повече информация и подробности за продукта можеш да намериш в правилата за велосипеди.
| Валута | Код | Ценови диапазон |
|---|---|---|
| Евро | EUR | 8 - 18,99 |
| Щатски долар | USD | 8 - 18,99 |
| Швейцарски франк | CHF | 8 - 18,99 |
| Чешка крона | CZK | 49 - 459 |
| Унгарски форинт | HUF | 999 - 7 199 |
| Норвежка крона | NOK | 99 - 219 |
| Шведска крона | SEK | 99 - 219 |
| Български лев | BGN | 15,99 - 35,99 |
| Румънска лея | RON | 39,99 - 87,99 |
| Британска лира | GBP | 6,99 - 15,99 |
| Полска злота | PLN | 4,99 - 9,99 |
| Датска крона | DKK | 59 - 138 |
| Сръбски динар | RSD | 999 - 2 099 |
| Босненска конвертируема марка | BAM | 15,99 - 35,99 |
| Албански лек | ALL | 999 - 2 159 |
| Украинска гривна | UAH | 299 - 699 |
| Македонски денар | MKD | 499 - 1 099 |
| Турска лира | TRY | 420 - 840 |
| Бразилски реал | BRL | 45,99 - 99,99 |
| канадски долар | CAD | 10,99 - 23,99 |
| Мексиканско песо | MXN | 160 - 359 |
| Чилийско песо | CLP | 8 390 - 17 000 |
| Индийска рупия | INR | 1 057 - 2 114 |
| Австралийски долар | AUD | 29,99 - 59,99 |
Повече информация е предоставена в нашите Общи условия. (FlixBus)
Повече информация е предоставена в нашите Общи условия. (FlixTrain)